| Nr. | Kto | Dystans | Na czym |
| 1 | Krzysztof | 5575 km | (Milan SL 1825km) |
| 2 | Gajowy | 5542 km | (poziomy i MTB - na stravie) |
| 3 | Piotrek333 | 5049 km | (Quest) |
| 4 | Lechu | 3137 km | |
| 5 | Marco Ruga | 2278 km | (Velomobile i inne poziome) |
| 6 | Jacekddd | 2217 km | (velo: Quest XS, Snoek 612 km) |
| 7 | Klubowy | 1482 km | (velo: MiniCabbike) |
| 8 | Osesku | 1403 km | |
| 9 | Makenzen | 1291 km | (Niebieski II i Biały) |
| 10 | Chris | 1071 km | (M5) |
| 11 | Franc | 960 km | (IMK P14-01) |
| 12 | Natalka | 949.63 km | (Wielbłąd, Kameleon, Raptobike, Osiołek) |
| 13 | nahtah | 589 km | (trzy poziomy) |
| 14 | Maciej K | 358 km | Cab Yellow + 14 km MTB CY+MTB=372 km |
| 15 | Szydziu | 20,2 km | (poziomy) |
| Nr. | Kto | Dystans | Na czym |
| 1 | Krzysztof | 5575 km | (Milan SL 1825km) |
| 2 | Gajowy | 5542 km | (poziomy i MTB - na stravie) |
| 3 | Piotrek333 | 5049 km | (Quest) |
| 4 | Lechu | 3137 km | |
| 5 | Marco Ruga | 2278 km | (Velomobile i inne poziome) |
| 6 | Jacekddd | 2217 km | (velo: Quest XS, Snoek 612 km) |
| 7 | Klubowy | 1482 km | (velo: MiniCabbike) |
| 8 | Osesku | 1403 km | |
| 9 | Makenzen | 1291 km | (Niebieski II i Biały) |
| 10 | Chris | 1071 km | (M5) |
| 11 | Natalka | 949.63 km | (Wielbłąd, Kameleon, Raptobike, Osiołek) |
| 12 | Franc | 854 km | (IMK P14-01) |
| 13 | nahtah | 589 km | (trzy poziomy) |
| 14 | Maciej K | 358 km | Cab Yellow + 14 km MTB CY+MTB=372 km |
| 15 | Szydziu | 20,2 km | (poziomy) |
https://zapodaj.net/plik-RWwUQ0mLem